亚洲福利在线视频,国产网站免费在线观看

久久精品美乳,9l国产精品久久尤物是什么东西,亚州av久久精品美女模特图片,久久h视频,在线观看成年人免费视频,日韩av中文在线观看,免费看美女逼逼

| 手機(jī)版       您好,歡迎來到變壓器市場網(wǎng)!平臺已覆蓋越南、泰國、柬埔寨、緬甸等東南亞,印度、南非、俄羅斯、加拿大等海外區(qū)域。
 
   
   
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 市場動態(tài) » 市場行情 » 正文
分享到:

7月3日1#銅全國主要城市市場價(jià)格行情

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-07-04  瀏覽次數(shù):1551

市場 品名 材質(zhì) 價(jià)格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現(xiàn)貨 1#銅 1# 50,620-50,710 元/噸 125 07-03 含稅
廣東現(xiàn)貨 1#銅 1# 50,450-50,650 元/噸 0 07-03 含稅
華通現(xiàn)貨 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 1# 50,620-50,710 元/噸 125 07-03 含稅
上?,F(xiàn)貨 1#銅 1# 50,550-50,800 元/噸 125 07-03 含稅
上?,F(xiàn)貨 平水銅 - 50,550-50,650 元/噸 100 07-03 含稅
上?,F(xiàn)貨 升水銅 - 50,600-50,800 元/噸 100 07-03 含稅
上海地區(qū) 1#銅 1# 50,400-50,500 元/噸 200 07-03 含稅
長江有色網(wǎng) 1#銅 1# 50,600-50,700 元/噸 150 07-03 含稅
佛山現(xiàn)貨 1#電解銅板 1# 47,600-47,800 元/噸 100 07-03 不含稅
物貿(mào)現(xiàn)貨 1#銅 1# 50,510-50,660 元/噸 35 07-03 含稅
金川公司 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 1# 50,665-50,665 元/噸 125 07-03 含稅
濟(jì)南現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,050-51,050 元/噸 100 07-03 含稅
坤泰市場 1#銅 1# 50,620-50,720 元/噸 100 07-03 含稅
沈陽現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,050-51,050 元/噸 100 07-03 含稅
北京現(xiàn)貨 1#銅 1# 50,850-50,850 元/噸 100 07-03 含稅
天津現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,000-51,000 元/噸 100 07-03 含稅
無錫現(xiàn)貨 1#銅 1# 50,950-50,950 元/噸 100 07-03 含稅
西安現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,000-51,000 元/噸 100 07-03 含稅
重慶現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,000-51,000 元/噸 100 07-03 含稅
武漢現(xiàn)貨 1#銅 1# 50,950-50,950 元/噸 100 07-03 含稅
昆明現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,050-51,050 元/噸 100 07-03 含稅

 
     

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


[ 市場動態(tài)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]


 
相關(guān)市場動態(tài)
推薦市場動態(tài)
點(diǎn)擊排行