2016年7月我國(guó)變壓器出口年度累計(jì)金額1608661千美元,金額同比下滑7.3%,年度出口累計(jì)數(shù)量145341萬(wàn)個(gè),數(shù)量同比減少0.5%。


變壓器出口 | ||||
時(shí)間 | 年度累計(jì)金額(千美元) | 金額同比增長(zhǎng)率(%) | 年度累計(jì)數(shù)量(萬(wàn)個(gè)) | 數(shù)量同比增長(zhǎng)率(%) |
2016年07月 | 1608661.00 | -7.30 | 145341.00 | -0.50 |
2016年06月 | 1387440.00 | -6.50 | 124140.00 | 0.50 |
2016年05月 | 1141888.00 | -9.80 | 102714.00 | 1.10 |
2016年04月 | 881743.00 | -11.30 | 79329.00 | -0.20 |
2016年03月 | 656801.00 | -11.60 | 56734.00 | -0.90 |
2016年02月 | 401635.00 | -22.40 | 35149.00 | -7.90 |
2016年01月 | 243976.00 | -17.30 | 20607.00 | -8.20 |
2015年12月 | 3012213.00 | -5.40 | 257033.00 | -2.70 |
2015年11月 | 2770255.00 | -3.00 | 232649.00 | -3.40 |
2015年10月 | 2541284.00 | -2.80 | 213548.00 | -2.40 |
2015年09月 | 2314652.00 | -1.40 | 192887.00 | -2.40 |
2015年08月 | 2028212.00 | -3.50 | 169172.00 | -2.50 |
2015年07月 | 1755203.00 | -2.80 | 146307.00 | -2.50 |
2015年06月 | 1502483.00 | 0.00 | 123837.00 | -1.10 |
2015年05月 | 1285359.00 | 3.50 | 101868.00 | -2.80 |
2015年04月 | 993825.00 | 4.10 | 79496.00 | -2.30 |
2015年03月 | 742780.00 | 9.90 | 57258.00 | -0.30 |
2015年02月 | 517731.00 | 27.30 | 38152.00 | 6.90 |
2015年01月 | 295157.00 | 18.70 | 22440.00 | 3.90 |
數(shù)據(jù)顯示:6月我國(guó)變壓器出口22,200萬(wàn)個(gè),出口金額達(dá)161,749萬(wàn)元人民幣,同比分別增長(zhǎng)1.2%和21.6%;1-6月累計(jì)出口124,140萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)0.5%,出口金額達(dá)901,160萬(wàn)元人民幣,同比增長(zhǎng)下降1.0%。
最新報(bào)告顯示,今年,全球配電變壓器市場(chǎng)需求約為128.1億美元,隨著電力需求的不斷增加,預(yù)計(jì)到2021年,這一數(shù)據(jù)將增至176.1億美元,期間年復(fù)合增率約為6.57%。