10日從溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)獲悉,該局近期抽查了樂清市共24家企業(yè)生產(chǎn)的24批次BK控制變壓器產(chǎn)品,不合格2批次,批次不合格率為8.3%。產(chǎn)品不合格項目主要為“瞬時功率條件下的輸出電壓”、“保護性接地端子檢查”及“空載損耗”。
2015年BK控制變壓器產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 |
|||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 行政區(qū)域 | 生產(chǎn)日期或批號 | 抽查時間 | 檢驗結(jié)論 | 不合格項目 | 整改復查情況 |
1 | BK控制變壓器 | BK-100VA | 東亮電氣有限公司 | 樂清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
2 | BK控制變壓器 | BK-100VA | 樂清市精工變壓器有限公司 | 樂清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
3 | BK控制變壓器 | BK-50VA | 環(huán)宇集團有限公司 | 樂清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
4 | BK控制變壓器 | JBK3-160VA | 九川集團有限公司 | 樂清市 | 2014-10 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
5 | BK控制變壓器 | BK-100VA | 金山門電器有限公司 | 樂清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
6 | BK控制變壓器 | BK-50VA | 浙江二變變壓器有限公司 | 樂清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
7 | BK控制變壓器 | BK-300VA | 躍峰控股有限公司 | 樂清市 | 2014-10 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
8 | BK控制變壓器 | BK-100 | 耀華電器集團有限公司 | 樂清市 | 2014-11 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
9 | BK控制變壓器 | BK2-50VA | 長城電器集團有限公司 | 樂清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
10 | BK控制變壓器 | BK-100V/A | 浙江民揚電氣股份有限公司 | 樂清市 | 2014-8 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
11 | BK控制變壓器 | HDK(BK)-50VA | 樂清市萊宏電器有限公司 | 樂清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
12 | BK控制變壓器 | NDK(BK)-150VA | 浙江正泰電源電器有限公司 | 樂清市 | 2014-11 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
13 | BK控制變壓器 | BK-100VA | 溫州德宇電氣有限公司 | 樂清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
14 | BK控制變壓器 | BK-100VA | 鴻寶電氣集團股份有限公司 | 樂清市 | 2014-11 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
15 | BK控制變壓器 | BK-150VA | 浙江德力西電器有限公司 | 樂清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
16 | BK控制變壓器 | BK-50VA | 常安集團有限公司 | 樂清市 | 2014-11 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
17 | BK控制變壓器 | JBK-300VA | 申大變壓器有限公司 | 樂清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
18 | BK控制變壓器 | BK-150VA | 華通機電股份有限公司 | 樂清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
19 | BK控制變壓器 | BK-50VA | 浙江人民電器有限公司 | 樂清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
20 | BK控制變壓器 | BK-50VA(銅) | 浙江天正電氣股份有限公司 | 樂清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
21 | BK控制變壓器 | BK-100VA | 上海人民企業(yè)集團溫州電器有限公司 | 樂清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
22 | BK控制變壓器 | BK-100VA | 上海華勻機械設(shè)備有限公司樂清分公司 | 樂清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
23 | BK控制變壓器 | BK-50VA | 溫州九超電氣有限公司 | 樂清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 不合格 | 瞬時功率條件下的輸出電壓 | / |
24 | BK控制變壓器 | BK-50VA | 樂清市玉林滬通特種變壓器有限公司 | 樂清市 | 2014-12 | 2015年1季度 | 不合格 | 保護性接地端子檢查;空載損耗 | / |
注:整改復查情況截止2015年5月20日。 |