S1相故障繼電器主要檢測相與相等功能、缺相、斷相及相序。
Supply Voltage | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Trip Time Delay | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Dimensions (mm) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Note: | ||||||||||||||||||||||||
|
Supply Voltage | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Trip Time Delay | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Dimensions (mm) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Note: | ||||||||||||||||||||||||
|

